MacBook Air 13"
M5
+230 €
25 de junio de 2026
El que más subió fue el MacBook Air de 13": 230,00 € más de un día para otro. Estos son los precios oficiales de Apple antes y después.
| Modelo | Antes | Después | Sube |
|---|---|---|---|
| MacBook Air 13" M5 | 1.199,00 € | 1.429,00 € | +230 € +19 % |
| MacBook Pro 14" M5 | 1.929,00 € | 2.229,00 € | +300 € +16 % |
| MacBook Pro 14" M5 Pro | 2.549,00 € | 2.949,00 € | +400 € +16 % |
| MacBook Air 15" M5 | 1.499,00 € | 1.729,00 € | +230 € +15 % |
| MacBook Neo 13" | 699,00 € | 799,00 € | +100 € +14 % |
| MacBook Pro 14" M5 Max | 4.249,00 € | 4.849,00 € | +600 € +14 % |
| MacBook Pro 16" M5 Pro | 3.049,00 € | 3.449,00 € | +400 € +13 % |
| MacBook Pro 16" M5 Max | 4.549,00 € | 5.149,00 € | +600 € +13 % |
Precios oficiales de Apple España para la configuración base de cada modelo. La subida no llegó a todas las tiendas a la vez: por eso algunas todavía venden por debajo.
Soy Jorge Carrera. Monté esto porque quería comprarme un Mac y me quedé alucinado con la subida de junio. Desde entonces un robot entra cada mañana en 4 tiendas y apunta lo que valen. La última lectura es del 20 de septiembre, y llevamos 1 día guardando precios.